Кулер для ЦП AEROCOOL Cylon 4, 120мм, Ret
- Производитель: AeroCool
- Код товара: 3960
- Доступность: В наличии
- 2 550.00 р.
Cylon 4
СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОРА С ARGB-ПОДСВЕТКОЙ
Система воздушного охлаждения процессора с поддержкой ШИМ и ARGB-подсветкой на верхней и боковой панелях корпуса. В основе конструкции — технология Heat Core Touch Technology (HCTT) с применением 4 сверхэффективных тепловых трубок. Чёрная окраска рёбер радиатора помогает лучше поглощать тепло и повышает общую эффективность охлаждения. Верхняя панель системы охлаждения обеспечивает однонаправленное движение воздуха, чтобы ускорить рассеивание тепла от процессора и улучшить эффективность охлаждения.
• RGB-подсветка на верхней и боковой панелях системы охлаждения придаёт стильный и уникальный вид всей системе
• Для управления подсветкой можно использовать один из встроенных режимов или подключить систему охлаждения к совместимому с Addressable RGB хабу или материнской плате
• Технология Heat Core Touch Technology (HCTT) с 4 сверхэффективными тепловыми трубками
• Верхняя панель системы охлаждения обеспечивает однонаправленное движение воздуха, чтобы ускорить рассеивание тепла от процессора
• Усовершенствованная конструкция ребер для оптимального охлаждения
• Черное покрытие ребер улучшает эффективность рассеивания тепла
• Величина отвода тепловой мощности (TDP): до 145 Ватт
Основные параметры | |
---|---|
Тип охлаждения | активное воздушное |
Количество вентиляторов | 1 |
Диаметр вентилятора | 120 мм |
Направление выдува | параллельно МП |
Воздушный поток вентилятора | 26.1 — 52.5 cfm |
Уровень шума вентилятора | 14 — 26 дБ |
Скорость вращения вентилятора | 800 — 1800 об/мин |
Тип подшипника | Hydraulic Bearing, Hydraulic Bearing |
Срок службы вентилятора | 60000 ч |
Совместимость |
|
Предназначено для ЦП | да |
Назначение кулера для бренда | AMD/Intel |
Совместимость Socket 2011 | да |
Совместимость Socket 2066 | да |
Совместимость Socket 1200 | да |
Совместимость Socket 1156 | да |
Совместимость Socket 1155 | да |
Совместимость Socket 1151 | да |
Совместимость Socket 1150 | да |
Совместимость LGA 775 | да |
Совместимость SocketAM4 | да |
Совместимость SocketAM3+ | да |
Совместимость SocketAM3 | да |
Совместимость SocketAM2+ | да |
Совместимость SocketAM2 | да |
Совместимость SocketFM2 | да |
Совместимость SocketFM1 | да |
Максимальное тепловыделение процессора | 145 Вт |
Конструкция |
|
Тип крепления к материнской плате | на винтах/защелках |
Основание кулера | с открытыми тепловыми трубками, материал — алюминий/медь |
Использование тепловых трубок | с тепловыми трубками |
Тепловые трубки | 4 шт с диаметром по 6 мм |
Материал тепловых трубок | медь |
Материал радиатора | алюминий+медь |
Электропитание |
|
Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
Потребляемое напряжение вентилятора | 12 В |
Потребляемая сила тока вентилятора | 0.6 A |
Потребляемая мощность вентилятора | 7.2 Вт |
Особенности |
|
Подсветка | есть |
Цвет подсветки | многоцветная |
Термопаста в комплекте | есть |
Размеры, вес |
|
Длина кулера | 120 мм |
Ширина кулера | 120 мм |
Высота кулера | 25 мм |
Длина основного устройства | 126.5 мм |
Ширина основного устройства | 76 мм |
Высота основного устройства | 155 мм |
Вес | 550 г |
Тип поставки | Ret |
Теги: AEROCOOL Cylon 4